Geen bereiding noodzakelijk
Bevat: houdbare volle melk
MelkGMO-vrij: JaDoorstraald: NeeProduct | |||
Per 100 ml | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 273 / 65 | 273 / 65 | 3 / 3 |
Vetten | 3,6 g | 3,6 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,2 g | 2,2 g | 11% |
transvetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 4,9 g | 4,9 g | 2% |
waarvan suikers | 4,9 g | 4,9 g | 5% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0% |
Eiwitten | 3,3 g | 3,3 g | 7% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | 0% |
eiwit dierlijk | 3,3 g | 3,3 g | 0% |
Zout | 0,13 g | 0,13 g | 2% |
calcium | 120 mg | 120 mg | 0% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | 0% |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g | 0% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52