Van Gilse Stroopsachets, kleinde verpakking stroop
Suikerstroop
GMO-vrij: JaDoorstraald: NeeProduct | |||
Per 100 g | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 1275 / 300 | 191 / 45 | 2 / 2 |
Vetten | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 | 0% |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 | 0% |
transvetzuren | 0 g | 0 | 0% |
Koolhydraten | 75 g | 11,3 g | 4% |
waarvan suikers | 75 g | 11,3 g | 13% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 | 0% |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 | 0% |
Zout | 0,5 g | 0,08 g | 1% |
natrium | 0 g | 0 | 0% |
natuurlijke suiker | 75 g | 0 | 0% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 | 0% |
toegevoegd zout | 0 g | 0 | 0% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52